TOC有明 Convention Hall 使用料金


<1> 展示会・販売会使用時

ホール 面積 基準料金 備考



使


9:00

17:00
E-1 226平方メートル 68坪 201,600円 spacer.gif
E-2 113平方メートル 34坪 100,800円
E-3 113平方メートル 34坪 100,800円
E-4 226平方メートル 68坪 201,600円
E-5 170平方メートル 51坪 151,200円
EAST 全 848平方メートル 255坪 718,200円
W-1 170平方メートル 51坪 151,200円
W-2 226平方メートル 68坪 201,600円
W-3 113平方メートル 34坪 100,800円
W-4 113平方メートル 34坪 100,800円
W-5 226平方メートル 68坪 201,600円
WEST 全 848平方メートル 255坪 718,200円
1,696平方メートル 510坪 1,436,400円

基準時間外 基準時間外 3時間につき基準使用料金の20%増し
(3時間未満は3時間といたします)
土・日・祝祭日 基準時間料金の20%増し
(但し土曜の割増は展示即売会のみを対象とする)
準備・撤去 会期中と同様


<2> セミナー使用時
ホール 面積 基準料金 基準時間外
使用料金
(1時間当たり)
テーブル等配置形式と定員
1区 2区 3区
9:00〜12:00 13:00〜17:00 18:00〜21:00
E-1 226平方メートル 68坪 68,250円 89,250円 68,250円 22,050円 スクール165名程度
E-2 113平方メートル 34坪 34,125円 44,625円 34,125円 11,025円 ロの字54名程度
E-3 113平方メートル 34坪 34,125円 44,625円 34,125円 11,025円 ロの字54名程度
E-4 226平方メートル 68坪 68,250円 89,250円 68,250円 22,050円 スクール165名程度
E-5 170平方メートル 51坪 51,450円 67,200円 51,450円 16,800円 スクール132名程度
W-1 170平方メートル 51坪 51,450円 67,200円 51,450円 16,800円 スクール132名程度
W-2 226平方メートル 68坪 68,250円 89,250円 68,250円 22,050円 スクール165名程度
W-3 113平方メートル 34坪 34,125円 44,625円 34,125円 11,025円 ロの字54名程度
W-4 113平方メートル 34坪 34,125円 44,625円 34,125円 11,025円 ロの字54名程度
W-5 226平方メートル 68坪 68,250円 89,250円 68,250円 22,050円 スクール165名程度


TOC有明 会議室 使用料金


ホール 面積 基準料金 基準時間外
使用料金
(1時間当たり)
テーブル等配置形式と定員
1区 2区 3区
9:00〜12:00 13:00〜17:00 18:00〜21:00
会議室1 70平方メートル 21坪 18,900円 25,200円 18,900円 6,300円 ロの字30名
会議室2 24平方メートル 7坪 6,300円 8,400円 6,300円 2,100円 対面形式12名
会議室3 70平方メートル 21坪 18,900円 25,200円 18,900円 6,300円 ロの字30名

* 上記使用料には、消費税が含まれております。 平成18年8月 現在

×CLOSE